2018美国大学排名
排名 | 大学名称 | 所在州 | 在校生人数 |
1 | Princeton University普林斯顿大学 | 新泽西州 | 5400 |
2 | Harvard University哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 6710 |
3 | University of Chicago芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 5941 |
3 | Yale University耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 5472 |
5 | Columbia University哥伦比亚大学 | 紐約州 | 7034 |
6 | Stanford University斯坦福大学 | 加利福尼亞州 | 6113 |
7 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 4524 |
8 | Duke University杜克大学 | 北卡羅來納州 | 10019 |
8 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 賓夕法尼亞州 | 6609 |
10 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 979 |
11 | Dartmouth College达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 8353 |
12 | California Institute of Technology加州理工学院 | 加利福尼亚州 | 4310 |
12 | Northwestern University西北大学 | 伊利诺伊州 | 6117 |
14 | Brown University布朗大学 | 罗德岛州 | 3893 |
15 | Cornell University康奈尔大学 | 纽约州 | 6871 |
15 | Rice University莱斯大学 | 德克萨斯州 | 14566 |
15 | University of Notre Dame圣母大学 | 印第安纳州 | 6926 |
15 | Vanderbilt University范德堡大学 | 田纳西州 | 8530 |
19 | Washington University in St. Louis圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 7540 |
20 | Emory University埃默里大学 | 佐治亚州 | 7453 |
20 | Georgetown University乔治城大学 | 马里兰州 | 6861 |
20 | University of California–Berkeley加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 29311 |
23 | University of Southern California南加州大学 | 加利福尼亚州 | 18794 |
24 | Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 30873 |
24 | University of California–Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 6673 |
24 | University of Virginia弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 16331 |
27 | Tufts University塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 4955 |
27 | University of Michigan–Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 28983 |
27 | Wake Forest University维克森林大学 | 北卡罗来纳州 | 4955 |
排名 | 大学名称 | 所在州 | 在校生人数 |
1 | Williams College威廉姆斯学院 | 马萨诸塞州 | 2076 |
2 | Amherst College安默斯特学院 | 马萨诸塞州 | 1849 |
3 | Swarthmore College斯沃斯莫尔学院 | 宾夕法尼亚州 | 1543 |
3 | Bowdoin College鲍登学院 | 缅因州 | 1806 |
3 | Wellesley College卫斯理学院 | 马萨诸塞州 | 2347 |
6 | Middlebury College明德学院 | 佛蒙特州 | 2532 |
6 | Pomona College波莫纳学院 | 加利福尼亚州 | 1660 |
8 | Claremont McKenna College克莱尔蒙特麦克纳学院 | 加利福尼亚州 | 1347 |
8 | Carleton College卡尔顿学院 | 明尼苏达州 | 2105 |
10 | Davidson College戴维森学院 | 北卡罗来纳州 | 1796 |
10 | Washington and Lee University华盛顿与李大学 | 弗吉尼亚州 | 1803 |
12 | Harvey Mudd College哈维穆德学院 | 加利福尼亚州 | 829 |
12 | Vassar College瓦萨学院 | 纽约州 | 2424 |
12 | Colgate University科尔盖特大学 | 纽约州 | 2882 |
12 | United States Military Academy西点军校 | 纽约州 | 4389 |
12 | Colby College科尔比学院 | 缅因州 | 1879 |
12 | Smith College史密斯学院 | 马萨诸塞州 | 2514 |
18 | Haverford College哈弗福德学院 | 宾夕法尼亚州 | 1268 |
18 | Hamilton College汉密尔顿学院 | 纽约州 | 1879 |
18 | Grinnell College格林内尔学院 | 爱荷华州 | 1699 |
21 | Wesleyan University卫斯理大学 | 康涅狄格州 | 2971 |
21 | United States Naval Academy美国海军学院 | 马里兰州 | 4256 |
23 | University of Richmond里士满大学 | 弗吉尼亚州 | 3036 |
23 | Colorado College科罗拉多学院 | 科罗拉多州 | 2101 |
23 | Bates College贝茨学院 | 缅因州 | 1780 |
24 | Kenyon College肯扬学院 | 俄亥俄州 | 1708 |
26 | Oberlin College奥伯林学院 | 俄亥俄州 | 2895 |
26 | Scripps College斯克里普斯学院 | 加利福尼亚州 | 1039 |
26 | Macalester College麦卡莱斯特学院 | 明尼苏达州 | 2146 |
2018美国留学签证新政策下载按钮
2018美国留学签证新政策
下载按钮
原规定“美签到期48个月内就可以享受免面谈续签服务”,现缩短至“到期12个月之内”才可享受免面谈续签服务。
美国签证不需要面谈续约的人群有14岁以下或80岁以上的人,这两大群体无论是否是首次申请签证,均可以申请免面谈递签。其余人群,必须之前获得过美国签证,且本次续签和之前签证类别相同才可申请免面谈递签;免面谈递签同样要求申请人本人在中国。
并且需要大家了解的是,美国免面谈续签仅适用于以下签证类型,并且当前该类型签证必须有效,或过期时间不超过12个月才可以,包括:B类(临时商务/旅游)、C-1类(过境)、D类(乘务员/船员)、C1/D类(过境/船员和机组人员签证)、F类(学生)、J类(交流访问学者)、M类(非学术型学生)或O类(杰出人才)、H-1、H-4、L、P-1或P-2类、多次入境的L签证(公司内部调职者)。
五条在美留学小建议